הפוך לעמוד הבית
מכון התקנים הישראלי  מכון התקנים הישראלי
wfeo  World Federation
of Engineering Organizations
מנורה מבטחים פיננסים   מנורה מבטחים פיננסים
הבנק הבינלאומי הראשון  הבנק הבינלאומי

שערי
חליפין
שינוי אחרון: 19.6.2013
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.595
אירו4.815
ליש"ט5.622
100 יין3.778

אריכיון גיליונות המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים

04/02/13 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים - פברואר 2013

06/08/12 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים - אוגוסט 2012

15/05/12 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים-מאי 2012

29/02/12 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים-פברואר 2012

19/12/11 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים-גיליון דצמבר 2011

26/05/11 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים - מאי 2011 - השתלמויות ואירועים קרובים

02/12/10 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים-גיליון דצמבר 2010

04/11/10 | מידעון השתלמויות - גיליון נובמבר 2010

14/10/10 | מידעון השתלמויות - גיליון אוקטובר 2010

29/07/10 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים - גיליון יולי 2010

30/06/10 | המידעון האלקטרוני של לשכת ההמנדסים -יולי 2010- אירועים והשתלמויות קרובים

16/06/10 | המידעון האלקטרוני של לשכת ההמנדסים - יוני 2010 - אירועים והשתלמויות קרובים

18/03/10 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים - גיליון מרץ 2010

18/02/10 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים-אירועים והשתלמויות קרובות

24/01/10 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים-אירועים והשתלמויות

05/01/10 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים-אירועים והשתלמויות קרובות

06/12/09 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים-גיליון דצמבר 2009

25/10/09 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים-גיליון אוקטובר 2009 ב'

01/10/09 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים-גיליון אוקטובר 2009

12/08/09 | המידעון האלקטרוני של לשכת המהנדסים-גיליון אוגוסט 2009

 






 

 

 
Google